Nom de produit | ZMLS6000PII |
---|---|
nom de machine | Découpeuse de laser de carte PCB |
Tension | Monophasé AC220V/3KW |
Source de laser | Laser de la picoseconde Laser/NS |
Traitement de la taille | 650mm*650mm |
Nom de produit | Découpeuse de panneau de carte PCB |
---|---|
Article | GAM310A |
Appliquez pour | Carte PCB distincte |
Matériel | Fer |
Taille | 1120 (W)*1208 (D)*1914 (H) millimètre |
Type | ZMLS5000DP |
---|---|
Nom de machine | La carte PCB V a coupé la machine |
Taille de machine | 1680*1650*1800mm |
Poids de produit | 2000KG |
Tension | Monophasé AC220V/3KW |
Nom de produit | Découpeuse de carte |
---|---|
Modèle | ZM310AT |
Précision de répétition | ±0.01mm |
Méthode de chargement | La livraison de voie |
Déchargement de la méthode | La livraison de ceinture ou la livraison de voie |
Nom de machine | La carte PCB V a coupé la machine |
---|---|
Modèle | ZM30-A |
Dimension | 1500*800*1500mm |
Extérieur | Verticale |
Poids | 300KG |
Nom de produit | La carte PCB V a coupé la machine |
---|---|
ARTICLES | ZM310 |
Matériel | Fer |
Vitesse d'axe | MAX60,000rpm |
Dimensions de machine | 870 (W)*985 (D)*1500 (H) millimètre |
Nom de produit | La carte PCB V a coupé la machine |
---|---|
Modèle | ZM310 |
Matériel | Fer |
XYZ-axe conduisant le mode | Moteur servo à C.A. |
Dimensions | 870 (W)*985 (D)*1500 (H) millimètre |
Nom de produit | Découpeuse de panneau de carte PCB |
---|---|
Mots-clés | ZM310 |
Matériel | Fer/acier |
Couleur | |
Dimensions de la machine |
Nom de machine | Découpeuse de laser de carte PCB |
---|---|
Nom de produit | ZMLS5000DP |
Taille de machine | 1680*1650*1800mm |
Poids de produit | 2000KG |
Tension | Monophasé AC220V/3KW |
Type | ZMLS5000DP |
---|---|
Nom de machine | Découpeuse de laser de carte PCB |
Taille de machine | 1680*1650*1800mm |
Poids de produit | 2000KG |
Tension | Monophasé AC220V/3KW |