Nom de produit: | Découpeuse de panneau de carte PCB |
---|---|
Produit non.: | ZM310 |
Région de coupure valide: | 350*300mm |
Vitesse de Max.Moving: | DE X/Y : 1000mm/sec, Z : 500mm/sec |
Voyage de Max.Moving: | X : 450mm, Y : 480mm, Z : 90mm |
Mots-clés: | ZM10T |
---|---|
Dimensions (millimètres): | 830*730*2100MM |
Poids de machine: | 530kg |
Forme: | VERTICALE |
Couleur: | blanc |
Mots-clés: | Poinçonneuse de carte PCB |
---|---|
Modèle: | ZM10T |
Dimensions (millimètres): | 830*730*2100MM |
Pression d'utilisation/diamètre de tuyau.: | 》 0.6MP /6mm |
Distance minimum de partie de couper la position: | ≥=0.5mm |
Mots-clés: | Poinçonneuse de carte PCB |
---|---|
Modèle: | ZM10T |
Pression d'utilisation/diamètre de tuyau.: | 》 0.6MP /6mm |
Distance minimum de partie de couper la position: | ≥=0.5mm |
Longueur de Max.Cutting: | 300*360mm/300*360mm/350*600mm (plus de grande taille adaptés aux besoins du client par boîte) |
Mots-clés: | Poinçonneuse de carte PCB |
---|---|
Modèle: | ZM10T |
Dimensions (millimètres): | 830*730*2100MM |
Distance minimum de partie de couper la position: | ≥=0.5mm |
Pression d'utilisation/diamètre de tuyau.: | 》 0.6MP /6mm |
Mots-clés: | Poinçonneuse de carte PCB |
---|---|
Modèle de machine: | ZM10T |
Couleur: | Blanc d'ordinateur |
Distance minimum de partie de couper la position: | ≥=0.5mm |
Longueur de Max.Cutting: | 300*360mm/300*360mm/350*600mm (plus de grande taille adaptés aux besoins du client par boîte) |
Nom de produit: | Découpeuse de panneau de carte PCB |
---|---|
N° de produit: | |
Région de coupure valide: | 350*300mm |
Tableau de processus: | automatique Vision-facilité |
Méthode de changement d'outil: | A |
Nom de produit: | Séparateur de carte PCB |
---|---|
Région de coupure valide: | 350*300mm |
Vitesse de Max.Moving: | DE X/Y : 1000mm/sec, Z : 500mm/sec |
Voyage de Max.Moving: | X : 450mm, Y : 480mm, Z : 90mm |
Support de programme: | USB |